Skip to main content
  • Nr. Lage Info Zimmer Wohnfläche Preis
    01.EG.01 EG 01 2 66,44 m² 598.000 € PDF
    01.EG.02 EG 02 3 77,74 m² verkauft
    01.EG.03 EG 03 2 56,93 m² reserviert
    01.01.04 1.OG 04 3 81,31 m² verkauft
    01.01.05 1.OG 05 3 76,86 m² verkauft
    01.01.06 1.OG 06 2 56,96 m² verkauft
    01.02.07 2.OG 07 3 81,82 m² verkauft
    01.02.08 2.OG 08 3 76,86 m² verkauft
    01.02.09 2.OG 09 2 56,96 m² verkauft
    01.03.10 3.OG 10 3 81,82 m² verkauft
    01.03.11 3.OG 11 3 76,86 m² verkauft
    01.03.12 3.OG 12 2 56,96 m² verkauft
    01.04.13 4.OG 13 4 115,97 m² verkauft
    01.04.14 4.OG 14 2 61,81 m² verkauft
    01.05.15 5.OG 15 4 104,85 m² verkauft
    01.05.16 5.OG 16 2 54,77 m² verkauft
    01.06.17 6.OG 17 4 104,85 m² verkauft
    01.06.18 6.OG 18 2 54,77 m² verkauft
    02.EG.01 EG 19 2.5 72,42 m² 659.000 € PDF
    02.EG.02 EG 20 4 112,79 m² 1.030.000 € PDF
    02.EG.03 EG 21 2 58,03 m² 529.000 € PDF
    02.01.04 1.OG 22 3 78,14 m² verkauft
    02.01.05 1.OG 23 4 114,37 m² verkauft
    02.01.06 1.OG 24 2 58,84 m² 548.000 € PDF
    02.02.07 2.OG 25 3 78,18 m² verkauft
    02.02.08 2.OG 26 4 114,37 m² verkauft
    02.02.09 2.OG 27 2 58,84 m² verkauft
    02.03.10 3.OG 28 3 79,09 m² verkauft
    02.03.11 3.OG 29 4 114,37 m² verkauft
    02.03.12 3.OG 30 2 58,96 m² verkauft
    02.04.13 4.OG 31 3.5 114,41 m² verkauft
    02.04.14 4.OG 32 5 126,33 m² 1.400.000 € PDF
    03.02.06 2.OG 38 3 85,09 m² verkauft
    03.03.07 3.OG 39 3 84,34 m² verkauft
    03.03.08 3.OG 40 3 86,00 m² verkauft
    03.04.09 4.OG 41 3 115,18 m² 1.390.000 € PDF
    03.EG.01 EG 33 3 78,40 m² verkauft
    03.EG.02 EG 34 3 84,82 m² verkauft
    03.01.03 1.OG 35 3 84,34 m² verkauft
    03.01.04 1.OG 36 3 85,09 m² verkauft
    03.02.05 2.OG 37 3 84,34 m² verkauft
  • Nr. Lage Info Zimmer Wohnfläche Preis
    01.EG.01 EG 01 3 91,42 m² 828.000 € PDF
    01.EG.02 EG 02 3 87,24 m² 788.000 € PDF
    01.EG.03 EG 03 4 104,37 m² 960.000 € PDF
    01.01.04 1.OG 04 4 105,37 m² verkauft
    01.01.05 1.OG 05 3 87,43 m² 799.000 € PDF
    01.01.06 1.OG 06 4 104,79 m² verkauft
    01.02.07 2.OG 07 4 105,37 m² 1.012.000 € PDF
    01.02.08 2.OG 08 3 87,43 m² 820.000 € PDF
    01.02.09 2.OG 09 4 104,79 m² 998.000 € PDF
    01.03.10 3.OG 10 3 106,81 m² verkauft
    01.03.11 3.OG 11 4 125,53 m² 1.490.000 € PDF
    02.EG.01 EG 12 2.5 73,65 m² verkauft
    02.EG.02 EG 13 2 62,38 m² 570.000 € PDF
    02.01.03 1.OG 14 3 81,44 m² verkauft
    02.01.04 1.OG 15 2 62,46 m² verkauft
    02.02.05 2.OG 16 3 81,44 m² verkauft
    02.02.06 2.OG 17 2 62,46 m² verkauft
    02.03.07 3.OG 18 3 81,44 m² verkauft
    02.03.08 3.OG 19 2 62,46 m² verkauft
    02.04.09 4.OG 20 3 81,44 m² verkauft
    02.04.10 4.OG 21 2 62,71 m² verkauft
  • Baufeld 3.2
    Nr. Lage Info Zimmer Wohnfläche Preis
    01.00.01 EG 01 3 75,40 m² 629.000 € PDF
    01.00.02 EG 2 44,91 m² verkauft
    01.00.03 EG 03 2.5 84,10 m² 745.000 € PDF
    01.01.04 1. OG 4 106,17 m² verkauft
    01.01.05 1. OG 05 3 84,30 m² 775.000 € PDF
    01.01.06 1. OG 06 3 86,30 m² 778.000 € PDF
    01.02.07 2. OG 4 106,03 m² verkauft
    01.02.08 2. OG 3 84,32 m² verkauft
    01.02.09 2. OG 09 3 86,30 m² 798.000 € PDF
    01.03.10 3. OG 4 106,03 m² verkauft
    01.03.11 3. OG 11 3 84,30 m² 809.000 € PDF
    01.03.12 3. OG 12 3 86,30 m² 819.000 € PDF
    01.04.13 4. OG 4 106,46 m² verkauft
    01.04.14 4. OG 14 3 84,30 m² 824.000 € PDF
    01.04.15 4. OG 15 3 86,50 m² 829.000 € PDF
    02.00.16 EG 16 4 102,60 m² 959.000 € PDF
    02.00.17 EG 17 2 57,60 m² 545.000 € PDF
    02.00.18 EG / 1. OG 18 3 89,30 m² 829.000 € PDF
    02.01.19 1. OG 19 4 103,20 m² 979.000 € PDF
    02.01.20 1. OG 20 2 61,00 m² 579.000 € PDF
    02.02.21 2. OG 4 103,36 m² verkauft
    02.02.22 2. OG 4 108,83 m² verkauft
    02.03.23 3. OG 4 103,36 m² verkauft
    02.03.24 3. OG 4 108,89 m² verkauft
    02.04.25 4. OG 3 75,31 m² verkauft
    02.04.26 4. OG 3 76,86 m² verkauft
    03.00.27 EG 3 89,76 m² verkauft
    03.00.28 EG 28 2 57,50 m² 539.000 € PDF
    03.00.29 EG 29 3 83,50 m² 789.000 € PDF
    03.01.30 1. OG 2 60,77 m² verkauft
    03.01.31 1. OG 3 85,78 m² verkauft
    03.02.32 2. OG 4 108,56 m² verkauft
    03.02.33 2. OG 3 85,63 m² verkauft
    03.03.34 3. OG 4 108,56 m² verkauft
    03.03.35 3. OG 3 85,64 m² verkauft
    03.04.36 4. OG 3 76,71 m² verkauft
    03.04.37 4. OG 2 58,36 m² verkauft